| lp. | JĘZYK | Z JĘZYKA OBCEGO | NA JĘZYK OBCY | RABAT za ilość stron rozliczeniowych | ||
|
od 20 tron 3% |
od 40 stron 5% |
od 50 stron 7%** |
||||
| 1 | ANGIELSKI | 33 PLN | 35 PLN | x | x | x |
| 2 | NIEMIECKI | 33 PLN | 35 PLN | x | x | x |
| 3 | ROSYJSKI | 33 PLN | 35 PLN | x | x | x |
| 4 | BIAŁORUSKI | 50 PLN | 55 PLN | x | x | x |
| 5 | BOŚNIACKI | 55 PLN | 60 PLN | - | x | x |
| 6 | BUŁGARSKI | 50 PLN | 55 PLN | - | - | x |
| 7 | CHIŃSKI | 70 PLN | 75 PLN | - | - | x |
| 8 | CHORWACKI | 55 PLN | 60 PLN | - | x | x |
| 9 | CZESKI | 43 PLN | 48 PLN | - | x | x |
| 10 | DUŃSKI | 70 PLN | 75 PLN | - | - | x |
| 11 | ESTOŃSKI | 70 PLN | 75 PLN | - | - | x |
| 12 | FIŃSKI | 70 PLN | 75 PLN | - | - | x |
| 13 | FRANCUSKI | 43 PLN | 48 PLN | - | - | x |
| 14 | GRECKI | 70 PLN | 75 PLN | - | - | x |
| 15 | HISZPAŃSKI | 43 PLN | 48 PLN | - | x | x |
| 16 | HOLEN./NIDERLANDZKI | 55 PLN | 60 PLN | - | - | x |
| 17 | JAPOŃSKI | 100 PLN | 120 PLN | - | - | x |
| 18 | KATALOŃSKI | 70 PLN | 75 PLN | - | - | - |
| 19 | LITEWSKI | 55 PLN | 60 PLN | - | x | x |
| 20 | ŁOTEWSKI | 55 PLN | 60 PLN | |||
| 21 | ISLANDZKI | 160 PLN | 180 PLN | |||
| 22 | NIDERLANDZKI/HOLEN. | 55 PLN | 60 PLN | - | - | x |
| 23 | NORWESKI | 65 PLN | 70 PLN | - | - | x |
| 24 | PORTUGALSKI | 70 PLN | 75 PLN | - | - | x |
| 25 | RUMUŃSKI | 55 PLN | 60 PLN | - | x | x |
| 26 | SERBSKO-CHORWACKI | 55 PLN | 60 PLN | - | x | x |
| 27 | SZWEDZKI | 70 PLN | 75 PLN | - | - | x |
| 28 | SŁOWACKI | 43 PLN | 48 PLN | - | x | x |
| 29 | SŁOWEŃSKI | 55 PLN | 60 PLN | |||
| 30 | TURECKI | 70 PLN | 75 PLN | |||
| 31 | UKRAIŃSKI | 40 PLN | 50 PLN | - | x | x |
| 32 | WĘGIERSKI | 55 PLN | 60 PLN | - | x | x |
| 33 | WŁOSKI | 43 PLN | 48 PLN | - | x | x |
*przy tłumaczeniach na inne języki dokonujemy indywidualnej wyceny
**przy tłumaczeniach powyżej 50 stron rozliczeniowych możliwość indywidualnej negocjacji cen
Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen i indywidualnej wyceny każdego zamówienia.



